L'ottimizzatore è disponibile anche come modulo di libreria “black box”. Per valutare la versione integrabile, packVol Integrable Application, siete pregati di contattarci.
Solutore |
LTE | STD | DYN |
---|---|---|---|
Possibilità di definire o modificare un piano di carico in modo manuale | |||
Possibilità di aumentare le unità di carico della soluzione (“Parti da Soluzione”) | |||
Possibilità di riottimizzare contenitori selezionati | |||
Possibilità di calcolo a “passi multipli” (oggetti in scatola → scatole su pallet → pallets in container) | |||
Possibilità di caricamento per modello mono-referenza assegnato | |||
Possibilità di calcolo della miglior tipologia di contenitore | |||
Base dati |
LTE | STD | DYN |
---|---|---|---|
Base dati interna delle definizioni dei contenitori ed unità | |||
Base dati interna dei modelli di carico predefiniti | |||
Aggiornamento base dati interna da foglio Excel | |||
Aggiornamento base dati interna tramite ODBC | |||
Condivisione della base dati interna tra installazioni diverse | |||
Opzione protezione con password delle operazioni di modifica della base dati | |||
Import / Export |
LTE | STD | DYN |
---|---|---|---|
Importazione dei dati da file Excel in formato nativo (xls, xlsx) | |||
Esportazione risultati su file Excel in formato nativo (xls, xlsx) | |||
Importazione dati da sorgente dati ODBC | |||
Esportazione dati da sorgente dati ODBC | |||
Regole |
LTE | STD | DYN |
---|---|---|---|
Ordinamento verticale del carico in base a indice di appoggio, pila massima, altezza massima | |||
Ordinamento verticale in base al peso massimo sopportabile da ciascuna unità | |||
Controllo del posizionamento tramite transpallet o carrello elevatore | |||
Controllo della separazione tra colli adiacenti | |||
Controllo ordinamento colonnare | |||
Controllo della sovrapposizione tra copie di colli (matrice degli appoggi) | |||
Ordinamento longitudinale del carico in base a indice di scarico e/o raggruppamento assiale | |||
Ordinamento assoluto del carico in caso di soluzioni a più contenitori | |||
Ottimizzazione simultanea delle soluzioni multi-contenitore | |||
Ordine di priorità per le unità da caricare | |||
Carico Proporzionale - Capacità di mantenere proporzioni di carico fissate tra gruppi di unità | |||
Carico per Lotto - Capacità di caricare i colli in multipli di una quantità assegnata | |||
Esclusione di unità di carico dal calcolo di ottimizzazione | |||
Definizione di famiglie di oggetti caricabili su assegnata tipologia di contenitore | |||
Controllo del debordo massimo su contenitore aperto | |||
Controllo della stabilità dell'appoggio dell'unità e della posizione del centro di massa del carico | |||
Controllo del carico massimo di ciascun contenitore | |||
Ripartizione non omogenea del carico sul pianale | |||
Controllo della densità lineare e media del carico sul pianale | |||
Contenitori irregolari e sezione inutilizzabile del contenitore | |||
Resoconti |
LTE | STD | DYN |
---|---|---|---|
Creazione del piano di carico del contenitore in formato pdf | |||
Esportazione contemporanea dei piani di carico in formato pdf per tutti i contenitori | |||
Generazione automatica della documentazione | |||
Creazione documenti per ciascuno dei “passi multipli” | |||
Varie |
LTE | STD | DYN |
---|---|---|---|
Strumenti di gestione delle soluzioni multi-contenitore | |||
Strumenti di gestione delle ottimizzazioni per “passi multipli” | |||
Possibilità di richiedere modifiche ed estensioni delle funzionalità | |||